Bonjour à tous,
Voici la liste complète des cordages que je propose aujourd'hui (par diamètre croissant). Les prix sont entre 8 centimes et 60 centimes le mètre. Je peux vous envoyer le détail par MP.
La référence donne quelque détails supplémentaires :
2 lettres pour la matière (CO = Coton, PE = Polyester, etc.)
1 chiffre pour le nombre de torons (1 pour le fil issu de la bobine, 3 ou 4 pour ceux que je commets)
A s'il y a une âme, x s'il n'y en a pas (les 4 torons ont toujours une âme)
2 chiffres pour le N° métrique du fil de base (10 = très gros, 60 = très fin)
S ou Z pour le sens de commettage
1 ou 2 chiffres pour la couleur.
Les diamètres indiqués pour les 3 ou 4 torons sont des diamètres théoriques calculés en fonction du diamètre du fil de base qui est mesuré à l'aide d'une loupe graduée.
Les couleurs des cellules du tableau sont assez approchantes de la couleur des fils (RGB d'après photo)
Référence | Diamètre (environ) | Couleur | Matière |
CO1x60Z10 | Ø 0,20 mm | Noisette | Coton |
CO1x60Z9 | Ø 0,20 mm | Blanc | Coton |
PA1x60Z9 | Ø 0,20 mm | Blanc | Polyamide |
PC1x50Z1 | Ø 0,25 mm | Paille | Polyester et coton |
PE1x40Z3 | Ø 0,25 mm | Noir | Polyester |
CO1x40Z9 | Ø 0,30 mm | Blanc | Coton |
PA1x40Z4 | Ø 0,30 mm | Marron | Polyamide |
PE1x40Z1 | Ø 0,30 mm | Paille | Polyester |
PE1x40Z5 | Ø 0,30 mm | Brun foncé | Polyester |
CO1x35Z11 | Ø 0,35 mm | Brun clair | Coton |
PA1x35Z3 | Ø 0,35 mm | Noir | Polyamide |
PE1x35Z9 | Ø 0,35 mm | Blanc | Polyester |
CO3x60S10 | Ø 0,40 mm | Noisette | Coton |
CO3x60S9 | Ø 0,40 mm | Blanc | Coton |
PA1x30Z4 | Ø 0,40 mm | Marron | Polyamide |
PA1x30Z8 | Ø 0,40 mm | Gris | Polyamide |
PA3x60S9 | Ø 0,40 mm | Blanc | Polyamide |
PE1x30Z1 | Ø 0,40 mm | Paille | Polyester |
PE1x30Z2 | Ø 0,40 mm | Beige | Polyester |
PE1x30Z3 | Ø 0,40 mm | Noir | Polyester |
PE1x30Z4 | Ø 0,40 mm | Marron | Polyester |
PE1x30Z5 | Ø 0,40 mm | Brun foncé | Polyester |
PE1x30Z7 | Ø 0,40 mm | Crème | Polyester |
PE1x40Z6 | Ø 0,40 mm | Ocre | Polyester |
CO4A60S10 | Ø 0,43 mm | Noisette | Coton |
CO4A60S9 | Ø 0,43 mm | Blanc | Coton |
PA4A60S9 | Ø 0,43 mm | Blanc | Polyamide |
PC3x50S1 | Ø 0,50 mm | Paille | Polyester et coton |
PE1x20Z1 | Ø 0,50 mm | Paille | Polyester |
PE1x20Z2 | Ø 0,50 mm | Beige | Polyester |
PE1x20Z3 | Ø 0,50 mm | Noir | Polyester |
PE1x20Z4 | Ø 0,50 mm | Marron | Polyester |
PE1x20Z5 | Ø 0,50 mm | Brun foncé | Polyester |
PE3x40S3 | Ø 0,50 mm | Noir | Polyester |
PC4A50S1 | Ø 0,54 mm | Paille | Polyester et coton |
PE4A40S3 | Ø 0,54 mm | Noir | Polyester |
CO1x15Z9 | Ø 0,60 mm | Blanc | Coton |
CO3x40S9 | Ø 0,60 mm | Blanc | Coton |
PA3x40S4 | Ø 0,60 mm | Marron | Polyamide |
PE1x15Z1 | Ø 0,60 mm | Paille | Polyester |
PE3x40S1 | Ø 0,60 mm | Paille | Polyester |
PE3x40S5 | Ø 0,60 mm | Brun foncé | Polyester |
CO4A40S9 | Ø 0,65 mm | Blanc | Coton |
PA4A40S4 | Ø 0,65 mm | Marron | Polyamide |
PE4A40S1 | Ø 0,65 mm | Paille | Polyester |
PE4A40S5 | Ø 0,65 mm | Brun foncé | Polyester |
CO1x10S4 | Ø 0,70 mm | Marron | Coton |
CO1x10Z9 | Ø 0,70 mm | Blanc | Coton |
CO3x35S11 | Ø 0,70 mm | Brun clair | Coton |
PE1x10Z1 | Ø 0,70 mm | Paille | Polyester |
PE1x10Z2 | Ø 0,70 mm | Beige | Polyester |
PE1x10Z3 | Ø 0,70 mm | Noir | Polyester |
PE1x10Z4 | Ø 0,70 mm | Marron | Polyester |
PE3x35S9 | Ø 0,70 mm | Blanc | Polyester |
CO4A35S11 | Ø 0,75 mm | Brun clair | Coton |
PA4A35S3 | Ø 0,75 mm | Noir | Polyamide |
PE4A35S9 | Ø 0,75 mm | Blanc | Polyester |
PA3x30S4 | Ø 0,80 mm | Marron | Polyamide |
PA3x30S8 | Ø 0,80 mm | Gris | Polyamide |
PE3x30S1 | Ø 0,80 mm | Paille | Polyester |
PE3x30S2 | Ø 0,80 mm | Beige | Polyester |
PE3x30S3 | Ø 0,80 mm | Noir | Polyester |
PE3x30S4 | Ø 0,80 mm | Marron | Polyester |
PE3x30S5 | Ø 0,80 mm | Brun foncé | Polyester |
PE3x30S7 | Ø 0,80 mm | Crème | Polyester |
PE3x40S6 | Ø 0,80 mm | Ocre | Polyester |
PA4A30S4 | Ø 0,86 mm | Marron | Polyamide |
PA4A30S8 | Ø 0,86 mm | Gris | Polyamide |
PE4A30S1 | Ø 0,86 mm | Paille | Polyester |
PE4A30S2 | Ø 0,86 mm | Beige | Polyester |
PE4A30S3 | Ø 0,86 mm | Noir | Polyester |
PE4A30S4 | Ø 0,86 mm | Marron | Polyester |
PE4A30S5 | Ø 0,86 mm | Brun foncé | Polyester |
PE4A30S7 | Ø 0,86 mm | Crème | Polyester |
PE4A40S6 | Ø 0,86 mm | Ocre | Polyester |
CO3x30S6 | Ø 1,00 mm | Ocre | Coton |
PE3x20S1 | Ø 1,00 mm | Paille | Polyester |
PE3x20S2 | Ø 1,00 mm | Beige | Polyester |
PE3x20S3 | Ø 1,00 mm | Noir | Polyester |
PE3x20S4 | Ø 1,00 mm | Marron | Polyester |
PE3x20S5 | Ø 1,00 mm | Brun foncé | Polyester |
PE4A20S1 | Ø 1,08 mm | Paille | Polyester |
PE4A20S2 | Ø 1,08 mm | Beige | Polyester |
PE4A20S3 | Ø 1,08 mm | Noir | Polyester |
PE4A20S4 | Ø 1,08 mm | Marron | Polyester |
PE4A20S5 | Ø 1,08 mm | Brun foncé | Polyester |
CO3x30S5 | Ø 1,20 mm | Brun foncé | Coton |
CO3x15S9 | Ø 1,20 mm | Blanc | Coton |
PE3x15S1 | Ø 1,20 mm | Paille | Polyester |
CO4A15S9 | Ø 1,29 mm | Blanc | Coton |
CO4A30S5 | Ø 1,29 mm | Brun foncé | Coton |
PE4A15S1 | Ø 1,29 mm | Paille | Polyester |
CO3x10S9 | Ø 1,40 mm | Blanc | Coton |
CO3x10Z4 | Ø 1,40 mm | Marron | Coton |
PE3x10S1 | Ø 1,40 mm | Paille | Polyester |
PE3x10S2 | Ø 1,40 mm | Beige | Polyester |
PE3x10S3 | Ø 1,40 mm | Noir | Polyester |
PE3x10S4 | Ø 1,40 mm | Marron | Polyester |
CO4A10S9 | Ø 1,51 mm | Blanc | Coton |
CO4A10Z4 | Ø 1,51 mm | Marron | Coton |
PE4A10S1 | Ø 1,51 mm | Paille | Polyester |
PE4A10S2 | Ø 1,51 mm | Beige | Polyester |
PE4A10S3 | Ø 1,51 mm | Noir | Polyester |
PE4A10S4 | Ø 1,51 mm | Marron | Polyester |
Amitiés.
Fred
_________________
"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac
Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !